Peamised eelised:
1. FDA poolt heaks kiidetud, ISO, CE sertifikaadiga
2. Kooskõlas EN14683:2019 tüübi IIR katsearuandega
3. BFE (bakterite filtreerimise efektiivsus) 99%
4. Võib olla erinevates värvides ja trükikujunduses, kvaliteet on sama.
Materjalid
Väliskiht | sinine (või muud värvi) lausriie, filtreerib tõhusalt õhus olevaid saasteaineid. |
|
Keskmine kiht | valge sulapuhutud kangas, kõige olulisem kiht kvaliteedi tagamiseks. Vastavalt erinevatele kvaliteedinõuetele valisime näomaskiks erineva sulapuhutud kanga. | |
Sisemine kiht | valge lausriie, pehme ja õrn nahale, hingav | |
Kõrva silmus | 1. Teie valikul ümmargune või lame kõrvaaas; 2. Lamedat kõrvaklambrit on mugavam kanda. |
|
Nina sild | valikus on 3 materjali. 1. Kõige tavalisem on üks traadi mähis plastikuga; 2. Kaks traati mähitakse plastikuga, see sobib paremini; 3. Lai plastikust ninasild, see on eriline lapsele, kellel ei ole veel välja kujunenud nina struktuur. | ![]() |
Saadaval värvid
Valge, sinine, roheline, roosa, must ... või muud värvid vastavalt nõuetele

Kvaliteedistandard-EN14683:2019 standard.
üksus | EN14683:2019 | ||
I tüüp | II tüüp | Tüüp IIR | |
Bakteriaalse filtreerimise efektiivsus (BFE), % | Suurem või võrdne 95-ga | Suurem kui 98 või sellega võrdne | Suurem kui 98 või sellega võrdne |
Rõhu erinevus, Pa/cm² | <40 | <40 | <60 |
Pritsmekindluse rõhk (kPa) | Pole nõutav | Pole nõutav | 120 (16,0 kPa) |
Mikroobne puhtus (cfu/g) | Vähem kui 30 või sellega võrdne | Vähem kui 30 või sellega võrdne | Vähem kui 30 või sellega võrdne |
Kuum tags: ühekordselt kasutatav kirurgiline näomask, tarnijad, tootjad, hind, hulgi, müük, laos









